Vi har som klub lov til at sejle på Storåen, vi har 10 sejlmærker og kan sejle fra Tjørring til Nissum fjord
Sejlmærker til Storåen hentes efter aftale med Preben eller Lars og skrives i kalenderen
- Sejladsregler i Herning kommune
- Sejladsregler i resten af landet
Gode isætningsteder
Her på Google maps har nogle venlige mennesker lagt en masse gode isætningspladser samt pladser med shelter / overnatning… http://maps.google.dk/maps/
Her kan du se de vandløb, hvor du må sejle i kano og kajak (ikke-motordrevne fartøjer) i Herning Kommune.
Sejlads på enkelte af vandløbsstrækningerne i kommunen kræver gæstemærke eller lodsejermærke. Dette kan du læse mere om længere nede på siden.
Herningholms å går til Ørre herefter bliver den til Storå
Sejlads er derfor fri til Ørre uden gæstemærker
Vandløb | Strækning | Periode begge dage inkl. | Daglig tid | Bemærkninger |
Fjederholt Å | Begyndelsen til Rind Å | 15. juni – 1. januar | kl. 08.00 -18.00 | |
Herningsholm Å | Begyndelsen til Storå | 15. juni – 1. januar | kl. 08.00 -18.00 | |
Holtum Å | Begyndelsen til Skjern Å | 15. juni – 1. januar | kl. 08.00 -18.00 | |
Højris Å | Begyndelsen til Storå | Hele året | Hele døgnet | |
Karstoft Å | Begyndelsen til Skarrildhus | Hele året | Hele døgnet | |
Skarrildhus til Skjern Å | Sejladsforbud | |||
Karup Å | Begyndelsen til Karup By | Sejladsforbud | ||
Karup By til Skive | 15. juni – 1. oktober | kl. 09.00 – 18.00 | Sejlads kræver gæstemærke eller lodsejermærke | |
Rind Å | Begyndelsen til Skjern Å | 15. juni – 1. januar | kl. 08.00 – 18.00 | |
Skjern Å | Arvad Mølle til Borriskrog Bro samt Mes sø og Elværk Sø | 16. juni – 30. september | kl. 08.00 – 18.00 | Sejlads kræver gæstemærke eller lodsejermærke |
Borriskrog Bro til Ringkøbing Fjord (Naturområdet Skjern Enge) | 16. juni – 28. (29.) februar | kl. 07.00 til solnedgang dog ikke længere end til kl. 20.00 | Sejlads kun tilladt i Skjern Å’s hovedløb | |
Storå | Begyndelsen til broen syd for Vemb | 15. juni – 31. oktober | kl. 08.00 -20.00 | Sejlads kræver gæstemærke eller lodsejermærke |
Vemb Kirke til Nissum Fjord | Hele året | Hele døgnet | ||
Søby Å | Begyndelsen til Rind Å | Hele året | Hele døgnet |
Specielt turen “Silkeborg rundt” kan anbefales. Her kan du sejle rundt om silkeborg by, – en varieret og anderledes tur.
Kort over nogle af vores favorit ture
- Silkeborg rundt i kajak
- Thorsø ved Silkeborg, en stille sø uden motorbåde
- Gammel Ry, åsystemet mellem Salten Langsø, Mossø og Gudensø
- Øhavskort over sydfyn med ture og overnatningspladser
- Norste skærgård. Ny Hellesund, Høllen og Lillesand
- Den Norske skærgård Kragerø
- Tyskland Plön ved Kiel, et stort søområde
Danmark er mulighedernes land med sejllads i åer, søer, fjorde og kystområder
Klik på kortet et direkte link til kanosidens vandløbsbeskrivelser
Dansk Kano og Kajak Forbund har beskrevet de mange muligheder for sø og å.
Følgende links peger mod Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside.
Sjælland Nord |
Sjælland Syd/Vest |
Fyn |
Jylland Nord |
Jylland Syd |